MP Powertank Robotic 3.000 - 20.000L
MPPCO 3.000 - 12.000L
Διαστάσεις
Τύπος | L | W | H1 | W1 | H2 | H3 | H4 | H | L | L1 | A | Πόδια | Αναδευτήρες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPPCO 3000 | 3000 | 1785 | 1360 | 1185 | 1505 | 1690 | 375 | 2250 | 2160 | 1560 | 300 | 4 | 1 |
MPPCO 3500 | 3500 | 1785 | 1360 | 1185 | 1505 | 1690 | 375 | 2250 | 2410 | 1810 | 300 | 4 | 1 |
MPPCO 4000 | 4000 | 1785 | 1360 | 1185 | 1505 | 1690 | 405 | 2280 | 2665 | 1032,5 | 300 | 6 | 1 |
MPPCO 4500 | 4500 | 1785 | 1360 | 1185 | 1505 | 1690 | 405 | 2280 | 3080 | 1028 | 512 | 6 | 1 |
MPPCO 5000 | 5000 | 2015 | 1550 | 1115 | 1725 | 1910 | 405 | 2600 | 2650 | 815 | 510 | 6 | 1 |
MPPCO 6000 | 6000 | 2015 | 1550 | 1115 | 1725 | 1910 | 405 | 2600 | 3045 | 1012,5 | 510 | 6 | 1 |
MPPCO 7000 | 7000 | 2015 | 1550 | 1115 | 1725 | 1910 | 405 | 2600 | 3520 | 1305 | 455 | 6 | 1 |
MPPCO 8000 | 8000 | 2015 | 1590 | 1195 | 1790 | 1975 | 445 | 2665 | 4030 | 1560 | 455 | 6 | 2 |
MPPCO 9000 | 9000 | 2270 | 1805 | 1395 | 2010 | 2195 | 445 | 2885 | 3420 | 1255 | 455 | 6 | 2 |
MPPCO 10000 | 10000 | 2270 | 1805 | 1395 | 2010 | 2195 | 445 | 2885 | 3860 | 945 | 512 | 8 | 2 |
MPPCO 11000 | 11000 | 2270 | 1805 | 1395 | 2010 | 2195 | 445 | 2885 | 4235 | 1070 | 512 | 8 | 2 |
MPPCO 12000 | 12000 | 2270 | 1805 | 1395 | 2010 | 2195 | 445 | 2885 | 4590 | 1185 | 517 | 8 | 2 |
MPPΟ 10.000 - 20.000L
Διαστάσεις
Τύπος | L | L1 | H1 | Πόδια | Αναδευτήρες |
---|---|---|---|---|---|
MPPO 10000 | 3720 | 1400 | 225 | 6 | 2 |
MPPO 12000 | 4450 | 1210 | 255 | 8 | 2 |
MPPO 14000 | 5000 | 1393 | 255 | 8 | 2 |
MPPO 16000 | 5820 | 1250 | 285 | 10 | 2 |
MPPO 18000 | 6520 | 1140 | 285 | 12 | 3 |
MPPO 20000 | 7220 | 1280 | 285 | 12 | 3 |
Σχήμα
Οβάλ σώμα δεξαμενής ειδικά σχεδιασμένο για να επιτυγχάνει βέλτιστη ψύξη
Σχήμα
Οβάλ σώμα δεξαμενής ειδικά σχεδιασμένο για να επιτυγχάνει βέλτιστη ψύξη
Σύνδεση με ρομπότ
Σύνδεση λαιμού "T" με ρομπότ (δεν περιλαμβάνεται βαλβίδα ρομπότ 3 κατευθύνσεων)
Σύνδεση με ρομπότ
Σύνδεση λαιμού "T" με ρομπότ (δεν περιλαμβάνεται βαλβίδα ρομπότ 3 κατευθύνσεων)
CIP
Σύστημα πλύσης MPP Touch με πλήρη έκδοση ελέγχου ψύξης και πλύσης, ειδικά σχεδιασμένο για σύνδεση με ρομποτικά συστήματα αρμεγής
CIP
Σύστημα πλύσης MPP Touch με πλήρη έκδοση ελέγχου ψύξης και πλύσης, ειδικά σχεδιασμένο για σύνδεση με ρομποτικά συστήματα αρμεγής
Απομακρυσμένη διαχείριση
Σύστημα απομακρυσμένης λειτουργίας για τηλεπαρακολούθηση.
Απομακρυσμένη διαχείριση
Σύστημα απομακρυσμένης λειτουργίας για τηλεπαρακολούθηση.
Ειδοποιήσεις
Αποστολή ειδοποιήσεων σε κινητή συσκευή
Ειδοποιήσεις
Αποστολή ειδοποιήσεων σε κινητή συσκευή
Λοιπά
Πνευματική βαλβίδα δεξαμενής
Ανοξείδωτη αυτοκαθαριζόμενη βάνα
Λοιπά
Πνευματική βαλβίδα δεξαμενής Ανοξείδωτη αυτοκαθαριζόμενη βάνα